Matriz Regulatória — Protecção de Dados
Visão integrada de todos os regimes relevantes para protecção de dados. Filtro por tier de aplicação e tipo de convergência regulatória.
Matriz Regulatória Interactiva
A paisagem regulatória em protecção de dados é vasta. Esta matriz centraliza todos os 10 regimes relevantes, permitindo filtragem por tier de aplicação (obrigatoriedade) e por tipo de convergência. Use os filtros abaixo para encontrar regimes aplicáveis à sua organização.
| ID | Sigla | Designação | Diploma | Tier | Vector | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | RGPD | Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados | Reg. (UE) 2016/679 + Lei 58/2019 | T1 | V01 | Ver detalhes |
| A02 | RGPC | Regulamento Geral de Protecção Criminal | Directiva (UE) 2016/680 | T2 | V01 | — |
| A03 | RPDI | Regulamento Protecção de Dados Informados | Instituições financeiras (sectorial) | T2 | V01 | — |
| A04 | NIS2 | Cibersegurança (Network and Information Security) | Directiva (UE) 2022/2555 + DL 125/2025 | T1 | V04 | Ver detalhes |
| A05 | AI Act | Inteligência Artificial e Dados | Reg. (UE) 2024/1689 | T1 | V07 | Ver detalhes |
| A07 | Videovigilância | Videovigilância em Espaço Público | Lei 95/2021 + RGPD | T2 | V01 | Ver detalhes |
| A09 | ePrivacy | Privacidade em Comunicações Electrónicas | Lei 41/2004 + Directiva 2002/58/EC | T1 | V09 | Ver detalhes |
| E09 | Marketing Directo | Marketing Directo e Comunicações Não Solicitadas | Lei 46/2012 | T2 | V09 | — |
| F04 | Data Act | Acesso e Utilização Justo de Dados | Reg. (UE) 2023/2854 | T3 | F | Ver detalhes |
| F06 | eIDAS 2.0 | Identidade Digital Europeia | Reg. (UE) 2024/1183 | T3 | F | Ver detalhes |
Legenda de Tiers:
- T1 (Essencial): Aplicável a praticamente todas as organizações. Conformidade obrigatória imediata.
- T2 (Importante): Aplicável a sectores/contextos específicos. Conformidade obrigatória condicional.
- T3 (Complementar): Aplicável a contextos especializados. Conformidade emergente ou futura.
Cross-links Essenciais:
regimesjuridicos.pt — Portal integrativo de regimes jurídicos portugueses com matriz completa interactiva (10+ regimes).
protecaodedados.pt — Centro nacional de informação sobre protecção de dados e RGPD.
Precisa de Ajuda a Navegar a Matriz?
A nossa equipa de especialistas pode ajudá-lo a identificar quais regimes aplicam-se à sua organização e a criar um plano de conformidade integrado.
Solicitar Diagnóstico